In dit hoofdstuk vind je de technische specificaties van de Envi.Baseenvi.base De energiecontroller van Envitron die apparaten uitleest, aanstuurt en data opslaat achter de hoofdaansluiting.. De gegevens zijn opgesplitst per onderwerp.
Functionele gegevens
| Eigenschap | Waarde |
|---|
| Interne opslagcapaciteit | 8 GB |
Elektrische gegevens
| Eigenschap | Waarde |
|---|
| Nominale spanning Envi.Baseenvi.base De energiecontroller van Envitron die apparaten uitleest, aanstuurt en data opslaat achter de hoofdaansluiting. | 18 Vdc |
| Functiebereik Envi.Baseenvi.base De energiecontroller van Envitron die apparaten uitleest, aanstuurt en data opslaat achter de hoofdaansluiting. | 12–24 Vdc |
| Nominale spanning voedingsadapter | 220–240 Vac |
| Nominale spanningsfrequentie voedingsadapter | 50 Hz |
| Energieverbruik actief | 5,1 W |
| Energieverbruik inactief | 2,5 W |
| Minimale voorbeveiliging (bij directe DC-voeding) | 600 mA T zekering |
Veiligheid en omgeving
| Eigenschap | Waarde |
|---|
| Beschermingsklasse Envi.Baseenvi.base De energiecontroller van Envitron die apparaten uitleest, aanstuurt en data opslaat achter de hoofdaansluiting. (IEC/EN) | III – SELV (Safety Extra-Low Voltage) |
| Beschermingsgraad (IEC/EN) | IP20 |
| Regeling van vervuilingsgraad | 2 |
| Omgevingstemperatuur (bedrijf) | 0 tot 65 °C |
| Opslagtemperatuur | −20 tot 75 °C |
| Maximale luchtvochtigheid | Max. 80% RV, niet-condenserend |
Mechanisch
| Eigenschap | Waarde |
|---|
| ateriaal samenstelling behuizing | ABS/PMMA |
| Afmetingen (l × b × h) | 150 × 150 × 30 mm |
| Afmetingen incl. antenne-aansluiting (l × b × h) | 160 × 150 × 30 mm |
| Gewicht | 270 g |
Aansluitingen
| Aansluiting | Specificatie |
|---|
| P1 slimme meter | RJ12-connector |
| Pulse (6×) | RJ12-connector |
| M-Bus | RJ12-connector |
| RS485 Modbus – poort 1 | RJ45-connector |
| RS485 Modbus – poort 2 (optioneel) | RJ12-connector |
| LANlan Lokaal (bedrijfs)netwerk binnen een gebouw of terrein. / Modbus TCP/IP | RJ45-connector — 1000 Mbit/s |
| DC-voedingsaansluiting | DC 5.5×2.1 mm, 12–24 Vdc |
| USB | USB 2.0 |
| LTE-antenne-aansluiting | SMA-connector |